Potpun asortiman na skladištu i za male i za velike projekte. Izaberite kategoriju i pronađite tačnu cenu modela koji Vam treba.
Za objekte sa prosečnim energetskim potrebama i za kupatila.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF H-MAT/150-0.5 | 0,5 m² | 75W | 5.256,00 |
| BVF H-MAT/150-1.0 | 1 m² | 150W | 6.452,00 |
| BVF H-MAT/150-1.5 | 1,5 m² | 225W | 7.646,00 |
| BVF H-MAT/150-2.0 | 2 m² | 300W | 9.320,00 |
| BVF H-MAT/150-2.5 | 2,5 m² | 375W | 11.231,00 |
| BVF H-MAT/150-3.0 | 3 m² | 450W | 11.947,00 |
| BVF H-MAT/150-3.5 | 3,5 m² | 525W | 13.860,00 |
| BVF H-MAT/150-4.0 | 4 m² | 600W | 15.770,00 |
| BVF H-MAT/150-4.5 | 4,5 m² | 675W | 17.682,00 |
| BVF H-MAT/150-5.0 | 5 m² | 750W | 19.594,00 |
| BVF H-MAT/150-6.0 | 6 m² | 900W | 21.028,00 |
| BVF H-MAT/150-7.0 | 7 m² | 1050W | 21.744,00 |
| BVF H-MAT/150-8.0 | 8 m² | 1200W | 24.850,00 |
| BVF H-MAT/150-9.0 | 9 m² | 1350W | 27.958,00 |
| BVF H-MAT/150-10.0 | 10 m² | 1500W | 30.586,00 |
| BVF H-MAT/150-12.0 | 12 m² | 1800W | 36.082,00 |
| BVF H-MAT/150-14.0 | 14 m² | 2100W | 40.860,00 |
| BVF H-MAT/150-16.0 | 16 m² | 2400W | 46.356,00 |
| BVF H-MAT/150-18.0 | 18 m² | 2700W | 50.418,00 |
| BVF H-MAT/150-20.0 | 20 m² | 3000W | 54.241,00 |
Za objekte sa niskim energetskim potrebama i za dopunsko podno grejanje.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF H-MAT/100-1.0 | 1 m² | 100W | 6.690,00 |
| BVF H-MAT/100-2.0 | 2 m² | 200W | 10.036,00 |
| BVF H-MAT/100-3.0 | 3 m² | 300W | 13.142,00 |
| BVF H-MAT/100-4.0 | 4 m² | 400W | 15.770,00 |
| BVF H-MAT/100-5.0 | 5 m² | 500W | 18.878,00 |
| BVF H-MAT/100-6.0 | 6 m² | 600W | 21.028,00 |
| BVF H-MAT/100-7.0 | 7 m² | 700W | 21.744,00 |
| BVF H-MAT/100-8.0 | 8 m² | 800W | 24.134,00 |
| BVF H-MAT/100-9.0 | 9 m² | 900W | 27.001,00 |
| BVF H-MAT/100-10.0 | 10 m² | 1000W | 30.108,00 |
| BVF H-MAT/100-12.0 | 12 m² | 1200W | 35.126,00 |
| BVF H-MAT/100-14.0 | 14 m² | 1400W | 40.382,00 |
| BVF H-MAT/100-16.0 | 16 m² | 1600W | 47.312,00 |
| BVF H-MAT/100-18.0 | 18 m² | 1800W | 51.613,00 |
| BVF H-MAT/100-20.0 | 20 m² | 2000W | 55.198,00 |
Aluminijska mreža — idealna ispod laminata, vinila i parketa.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF L-PRO/100-2.0 | 2 m² | 200W | 10.036,00 |
| BVF L-PRO/100-3.0 | 3 m² | 300W | 13.382,00 |
| BVF L-PRO/100-4.0 | 4 m² | 400W | 15.770,00 |
| BVF L-PRO/100-5.0 | 5 m² | 500W | 18.877,00 |
| BVF L-PRO/100-6.0 | 6 m² | 600W | 22.222,00 |
| BVF L-PRO/100-7.0 | 7 m² | 700W | 24.373,00 |
| BVF L-PRO/100-8.0 | 8 m² | 800W | 27.479,00 |
| BVF L-PRO/100-9.0 | 9 m² | 900W | 29.630,00 |
| BVF L-PRO/100-10.0 | 10 m² | 1000W | 33.214,00 |
| BVF L-PRO/100-12.0 | 12 m² | 1200W | 36.320,00 |
| BVF L-PRO/100-14.0 | 14 m² | 1400W | 43.132,00 |
| BVF L-PRO/100-16.0 | 16 m² | 1600W | 49.346,00 |
| BVF L-PRO/100-20.0 | 20 m² | 2000W | 59.996,00 |
Grejni kabel 20 W/m za podno grejanje u betonskoj estrihu.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF WFD 20 / 200 | 10 m | 200W | 6.396,00 |
| BVF WFD 20 / 400 | 20 m | 400W | 10.021,00 |
| BVF WFD 20 / 600 | 30 m | 600W | 11.728,00 |
| BVF WFD 20 / 800 | 40 m | 800W | 14.498,00 |
| BVF WFD 20 / 1000 | 50 m | 1000W | 15.992,00 |
| BVF WFD 20 / 1200 | 60 m | 1200W | 18.124,00 |
| BVF WFD 20 / 1400 | 70 m | 1400W | 20.470,00 |
| BVF WFD 20 / 1600 | 80 m | 1600W | 22.815,00 |
| BVF WFD 20 / 1800 | 90 m | 1800W | 24.095,00 |
| BVF WFD 20 / 2000 | 100 m | 2000W | 26.867,00 |
| BVF WFD 20 / 2200 | 110 m | 2200W | 29.212,00 |
| BVF WFD 20 / 2400 | 120 m | 2400W | 30.705,00 |
| BVF WFD 20 / 2600 | 130 m | 2600W | 31.984,00 |
| BVF WFD 20 / 2800 | 140 m | 2800W | 34.543,00 |
| BVF WFD 20 / 3100 | 155 m | 3100W | 37.528,00 |
Grejni kabel 10 W/m — za drvene podove, podignute podove i tanje estrihe.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF WFD 10 / 200 | 20 m | 200W | 8.956,00 |
| BVF WFD 10 / 400 | 40 m | 400W | 14.074,00 |
| BVF WFD 10 / 600 | 60 m | 600W | 20.684,00 |
| BVF WFD 10 / 800 | 80 m | 800W | 25.801,00 |
| BVF WFD 10 / 1000 | 100 m | 1000W | 30.705,00 |
| BVF WFD 10 / 1200 | 120 m | 1200W | 36.036,00 |
| BVF WFD 10 / 1400 | 140 m | 1400W | 42.220,00 |
| BVF WFD 10 / 1600 | 160 m | 1600W | 45.845,00 |
| BVF WFD 10 / 1800 | 180 m | 1800W | 48.190,00 |
| BVF WFD 10 / 2000 | 200 m | 2000W | 53.308,00 |
| Tip | Dimenzija | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| MONTAŽNA TRAKA ZA WFD GREJNI KABEL | 2 m (rastojanje 55 mm) | 120,00/m |
| SET ZA REPARACIJU H-MAT/WFD | – | 2.368,00 |
| SET ZA REPARACIJU L-PRO | – | 3.050,00 |
| ALUMINIJUMSKA SAMOLEPLJIVA TRAKA | 1 rola / 50 m | 1.260,00 |
| BVF TESTER KABLOVA ZA PODNO GREJANJE | – | 2.048,00 |
Za podno, zidno i plafonsko grejanje.
| Tip | Dimenzija | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| CALEO PREMIUM CNT 80W/50cm | 100 m/rola | 1.362,00/m |
| CALEO PREMIUM CNT 80W/80cm | 70 m/rola | 2.180,00/m |
| CALEO PREMIUM CNT 130W/50cm | 100 m/rola | 1.362,00/m |
| CALEO PREMIUM CNT 130W/80cm | 70 m/rola | 2.184,00/m |
| CALEO PREMIUM CNT 160W/30cm | 100 m/rola | 1.266,00/m |
| CALEO BITUMENSKA TRAKA | 20 m/rola | 198,00/m |
| CALEO KLIPSA | 200 kom/kutija | 60,00/kom |
| CALEO KLEŠTA | kom | 6.452,00 |
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF 501 SMART TERMOSTAT (BLACK/WHITE) | 90×86×10 mm | 16A/3600W | 8.592,00 |
| BVF 701 programabilni | 90×86×10 mm | 16A/3600W | 7.898,00 |
| BVF 801 SMART TERMOSTAT (BLACK/WHITE) | 90×86×10 mm | 16A/3600W | 10.680,00 |
| BVF NETMOSTAT N-1 WiFi | 90×86×10 mm | 16A/3600W | 9.180,00 |
| RELEJNA JEDINICA ZA BVF TERMOSTATE | – | 16A/3600W | 2.174,00 |
| NTC SENZOR TERMOSTATA 10kΩ | – | 10kΩ | 1.215,00 |
| NAZIDNA MONTAŽNA KUTIJA ZA TERMOSTATE | – | 83×83×34 mm | 1.264,00 |
Sa stalnim otporom — za odstranjivanje snega i leda sa kolskih prilaza, rampi i trotoara.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF SX 640 | 22,9 m | 640W | 15.282,00 |
| BVF SX 890 | 31,9 m | 890W | 19.740,00 |
| BVF SX 1270 | 45,4 m | 1270W | 21.984,00 |
| BVF SX 1900 | 68,1 m | 1900W | 29.390,00 |
| BVF SX 2700 | 96,4 m | 2700W | 37.994,00 |
| BVF SX 3400 | 121,4 m | 3400W | 44.684,00 |
Za zaštitu od smrzavanja oluka, cevi i slivnika.
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF SRHC 18/36 | može se seći na bilo koju dužinu | 18/36W samoregulišući | 1.386,00/m |
| BVF SRHC priključni set | – | – | 1.968,00/kom |
| Tip | Cena (RSD) |
|---|---|
| BVF L-1 wifi smart termostat | 15.480,00 |
| ETI-1551 termostat + ETF-622 senzor temperature površine (za cevovode) | 19.760,00 |
| ETI-1551 termostat + ETF-744 senzor temperature vazduha (za cevovode) | 22.030,00 |
| ETOG-55 senzor temperature i vlage za ugradnju u oblogu | 40.160,00 |
| ETOR-55 senzor vlage za oluke + ETF-744 senzor temperature | 34.012,00 |
| ETR2-1550 termostat za kolske prilaze, rampe, trotoare i oluke | 34.660,00 |
| ETR2 termostat + ETOR-55 + ETF-744 — komplet za oluke | 68.680,00 |
| ETR2 termostat + ETOG-55 — komplet za kolske prilaze | 74.830,00 |
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF CP1 SMART 1000W WHITE/GRAY | 520×440×94 mm | 1000W | 21.000,00 |
| BVF CP1 SMART 1500W WHITE/GRAY | 680×440×94 mm | 1500W | 23.160,00 |
| BVF CP1 SMART 2000W WHITE/GRAY | 840×440×94 mm | 2000W | 25.260,00 |
| Tip | Dimenzija | Snaga | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| BVF ADELING 200W | 600×600×44 mm | 200W | 30.450,00 |
| BVF ADELING 350W | 1000×600×44 mm | 350W | 34.660,00 |
Zadržavamo pravo promene cena proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na našem sajtu.
Za veće projekte i veleprodajne cene javite nam se na e-mail ili nas pozovite — rado ćemo Vam pripremiti ponudu.